| Tehnične informacije - SV530 | |
| Zmogljivost označevanja | |
| Maks. območje označevanja (D x Š x V) | 120 x 40 mm |
| Trdota obdelovanca (HRC) | <62 |
| Globina označevanja | 0,3 mm v jeklo pri 110 HB |
| 0,25 mm v lito železo | |
| Tehnologija | Praskanje (scribing) |
| Dimenzije naprave (D x Š x V) | 321 x 245 x 239 mm |
| Teža | 21 kg |
| Komunikacijski vmesniki | RJ45, USB, RS232, 8I/4O, Process IOs |
| Fieldbus (opcijsko) | Profinet, Ethernet IP |
| Vgrajeni fonti | 10 |
| Zaslon | 7" barvni zaslon na dotik |
| Delovna temperatura | 5 °C - 40 °C |
| Razpoložljivi jeziki | 21 |
| 2D kode | Datamatrix, QR kode |
| Poraba energije | 207 - 264 V AC |
| Dovod stisnjenega zraka | 2 - 6 Bar |
3D vizualizacija
Prilagodljiva rešitev za težko industrijo
Namenski sistem za označevanje VIN
S to napravo lahko obdelujemo več kot 20 različnih materialov
| Material | Zmogljivost | ||
| markiranje | graviranje | ||
| Plastični | ABS | ✅ | |
| PA | ✅ | ||
| PC | ✅ | ||
| PE, BET | ✅ | ||
| PMMA, Acrylic | ✅ | ||
| POM - PBT | ✅ | ||
| PP | ✅ | ||
| Kovina | Aluminij | ✅ | ✅ |
| Anodiziran aluminij | ✅ | ✅ | |
| Medenina | ✅ | ✅ | |
| Karbid | ✅ | ||
| Premazana kovina | ✅ | ||
| Baker | ✅ | ✅ | |
| Zlato, srebro, nikelj, platina | ✅ | ✅ | |
| Nerjaveče jeklo | ✅ | ✅ | |
| Jeklo | ✅ | ✅ | |
| Titan | ✅ | ✅ |
Oglejte si še ostale naprave v naši ponudbi ali pa si preberite več na Gravotech uradni strani.


























