Na voljo je Gravotech IS 200 gravirni stroj iz našega showrooma!
Stroj je v odličnem stanju, komaj uporabljen, in ponujamo ga po izjemni ceni. Kljub temu, da je bil razstavni vzorec, je skoraj nov in deluje brezhibno. Poleg tega vključuje tudi garancijo, kar vam zagotavlja brezskrbno uporabo.
Če iščete zanesljiv in zmogljiv gravirni stroj po ugodni ceni, je to priložnost, ki je ne smete zamuditi!
Kontaktirajte nas zdaj za več informacij in ugodno ponudbo!
Spodaj si lahko ogledate še ostale informacije in specifikacije gravirne naprave IS200.
| TEHNIČNI PODATKI - IS 200 | |
| Zmogljivost označevanja | |
| Maks. območje označevanja | 225 x 80 mm |
| Moč motorja vretena | 20 W |
| Maks. višina predmeta | 30mm |
| Maks. velikost predmeta (D x Š x V) | Neomejeno x 140 mm x 30 mm (10 kg ) |
| Samodejna os Z | Da |
| Raven hrupa | 80 dB (A) +/- 2 |
| Vrsta vretena | Vreteno z vstavljanjem od zgoraj |
| Point and shoot | Da |
| Delovna temperatura | 5 °C – 40 °C |
| Povezava z računalnikom | USB |
| Največja hitrost | 25 mm/s |
| Hod z (pomik Z) | 15 mm |
| Rotacijska hitrost | Max 17000 rpm |
| Programska oprema | Gravostyle |
| Premer orodja | 4,36mm |
| Visoka natančnost graviranja | Majhni znaki do npr. 0,6 mm. |
| Hod osi Z | 15 mm, merjeno od spodaj 48 mm |
| Splošno | |
| Tehnologije | Rotacija, praskanje z diamantom |
| Mere naprave (D x Š x V) | 500 mm x 455 mm x 295 mm |
| Teža stroja | 20 Kg |
3D vizualizacija
Integriran LCD zaslon
Napredna programska oprema za graviranje
S to napravo lahko obdelujemo več kot 30 različnih materialov
| material | Zmogljivost | ||||
| Rotacijsko | Praskanje z diamantno glavo | ||||
| markiranje | rezanje | graviranje | markiranje | ||
| organski | steklo, kristal | ✅ | |||
| usnje | ✅ | ✅ | |||
| les, lakiran les | ✅ | ✅ | |||
| plastični | ABS | ✅ | ✅ | ||
| pena | ✅ | ||||
| laminati | ✅ | ✅ | |||
| PA | ✅ | ✅ | |||
| PC | ✅ | ✅ | |||
| PE, BET | ✅ | ✅ | |||
| PMMA, akril | ✅ | ✅ | |||
| POM - PBT | ✅ | ✅ | |||
| PP | ✅ | ✅ | |||
| kovine | aluminij | ✅ | ✅ | ✅ | |
| anodiziran aluminij | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| medenina | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| karbid | ✅ | ||||
| prevlečene kovine | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| baker | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| zlato, srebro, nikelj, platina | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| nerjaveče jeklo | ✅ | ✅ | |||
| jeklo | ✅ | ✅ | |||
| titan | ✅ |
Dodatki za is 200
Oglejte si še ostale naprave v naši ponudbi ali pa si preberite več na Gravotech uradni strani.














