| TEHNIČNI PODATKI - M40 | |
| Zmogljivost označevanja | |
| Velikost obdelovalne površine | 305 mm x 210 mm |
| Maks. velikost obdelovanca | Neomejeno x 210 mm (10 kg) |
| Maks. višina obdelovanca | 110 mm |
| Samodejna os Z | Da |
| Raven hrupa | <70 dB |
| Vrsta vretena | Vreteno z vstavljanjem od zgoraj |
| Point and shoot | Da |
| Delovna temperatura | 5 °C – 40 °C |
| Povezava z računalnikom | USB / Bluetooth (opcijsko) |
| Maks. hitrost | 25 mm/s |
| Hod Z osi | 40 mm |
| Rotacijska hitrost | 20.000 rpm |
| Moč vretena | 30 W |
| Premer orodja | 4,36 mm |
| Programska oprema | ABC / Gravostyle / Gravotouch |
| Splošno | |
| Tehnologije | Rotacija, praskanje |
| Mere naprave (D x Š x V) | 550 mm x 510 mm x 390 mm |
| Teža stroja | 19 Kg |
3D vizualizacija
Rotacijski gravirni stroj za znake
Graviranje pogrebnih žar
Barvano personalizirano graviranje
S to napravo lahko obdelujemo več kot 30 različnih materialov
| Materiali | Zmogljivost | ||||
| Rotacijsko | Praskanje | ||||
| Markiranje | Rezanje | Graviranje | Markiranje | ||
| Organski | Steklo, kristal | ✅ | |||
| Usnje | ✅ | ✅ | |||
| Les, lakiran les | ✅ | ✅ | |||
| Plastika | ABS | ✅ | ✅ | ||
| Pena | ✅ | ||||
| Laminati | ✅ | ✅ | |||
| PA | ✅ | ✅ | |||
| PC | ✅ | ✅ | |||
| PE, PET | ✅ | ✅ | |||
| PMMA, akril | ✅ | ✅ | |||
| POM - PBT | ✅ | ✅ | |||
| PP | ✅ | ✅ | |||
| Kovina | Aluminij | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Anodiziran aluminij | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Baker | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Premazana kovina | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Baker | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Zlato, srebro, nikelj, platina | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Nerjaveče jeklo | ✅ | ✅ | |||
| Jeklo | ✅ | ✅ | |||
| Karbid | ✅ | ||||
| Titan | ✅ |
Dodatki za M40
Oglejte si še ostale naprave v naši ponudbi ali pa si preberite več na Gravotech uradni strani.
































