| TEHNIČNI PODATKI | Welase CO2 | Welase Fiber | Welase Hybrid | Welase Green |
| Zmogljivost označevanja | ||||
| Velikost obdelovalne površine (z možnimi lečami) | F150: 100 mm x 100 mm | F160: 110 mm x 110 mm | ||
| Maks. velikost obdelovanca | 340 mm x 200 mm (3 kg) | |||
| Maks. višina obdelovanca | 180 mm | 100 mm | ||
| Tip Z osi | Motorizirana in programabilna | |||
| Poraba energije | 800 W | |||
| Vlažnost | 10 - 85 % | |||
| Delovna temperatura | 10 °C – 35 °C | |||
| Povezava z računalnikom | Ethernet TCP/IP, Wifi, USB | |||
| Maks. hitrost | do 1500 mm/s | do 3000 mm/s | do 3000 mm/s | do 3000 mm/s |
| Hod Z osi | 200 mm | |||
| Frekvenca | CW laser (continous wave) | 30 - 60 kHz | 10 - 100 kHz | 10 - 100 kHz |
| Moč | 30 W | 20 W / 30 W | 10 W | 5 W |
| Najvišja moč | - | 10 kW | 60 kW | 70 kW |
| Programska oprema | Lasertace / Gravostyle / ABC / Gravotouch | |||
| Varnostne klasifikacije | Razred 1 z zaprtimi vrati / Razred 2 z odprtimi vrati (dioda za merjenje) | |||
| Splošno | ||||
| Tehnologije | CO2 | Fiber | WeLase Hybrid | DPSS |
| Mere naprave (D x Š x V) | 450 mm x 560 mm x 610 mm | |||
| Teža stroja | 44 Kg | 42 kg | 39 kg | 39 kg |
| Vrata | Ročno odpiranje | |||
| Nazivna napetost | 100 - 240 |
3D vizualizacija
Video prikaz delovanja
Personalizacija: Idealna naprava za WOW! efekt
LaserTrace – programska oprema za označevanje in identifikacijo
F100: idealna leča za markiranje stekla
Za izboljšanje kakovosti in učinka graviranja na steklo Gravotech ponuja novo lečo, ki jo je mogoče namestiti na obstoječi WeLase CO2. Ta leča je idealna za graviranje polnih logotipov ali pisav. Tanek laserski žarek zmanjšuje toploto na steklu, kar zmanjšuje tveganje, za razbijanje in lomljenje.
Rezultat je brezhibno graviranje visoke kakovosti, gladko na dotik s “frosted” učinkom.
S to napravo lahko obdelujemo več kot 40 različnih materialov
| Materiali | Zmogljivost (Markiranje, Rezanje, Graviranje) | ||||
| FIBER | HYBRID | GREEN | CO2 | ||
| Organski | Keramika | M | M | ||
| Električna in medicinska keramika | M | M | |||
| Usnje | M | M, R | |||
| Papir, karton, plutovina | M | M | |||
| Guma | M | M | |||
| Silikon | M | ||||
| Les, lakiran les | M | M, G | |||
| Hrana | M | ||||
| Steklo, kristal | M | ||||
| Kamen, granit, marmor | M | ||||
| Tekstil | M, R | ||||
| Plastika | ABS | M | M | M | G |
| Laminati | M | G | |||
| PA (Najlon) | M | M | M | G | |
| PE (Polietilen), BET (Betonski polietilen) | M | M | M | G | |
| PMMA, Akril | M | M | M | G | |
| POM - PBT | M | M | M | G | |
| PP (Polipropilen) | M | M | M | G | |
| PC (Polikarbonat) | M | M | R, G | ||
| Pena | M | ||||
| Kovina | Aluminij | M, R, G | M | M | |
| Anodiziran aluminij | M, R, G | M | M | M | |
| Medenina | M, R, G | M | M | ||
| Karbid | M, G | M | M | ||
| Prevlečeni kovina | M, G | M | M | M | |
| Baker | M, R, G | M | M | ||
| Zlato, srebro, nikelj, platina | M, R, G | M | M | ||
| Nerjaveče jeklo | M, R, G | M | M | ||
| Jeklo | M, R, G | M | M | ||
| Titan | M, G | M | M |
Dodatki za WELASE
Oglejte si še ostale naprave v naši ponudbi ali pa si preberite več na Gravotech uradni strani.





































